ҮЗҮҮЛЭЛТ | /Мян.төг/ |
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,335,774.45 |
Хөрөнгө оруулалт | 11,348,689.45 |
Даатгалын авлага | 6,515,087.76 |
Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 6,316,610.81 |
Нийт эргэлтийн хөрөнгө | 25,516,162.47 |
Цэвэр үндсэн хөрөнгө | 286,252.58 |
Цэвэр биет бус хөрөнгө | 41,796.53 |
НИЙТ ХӨРӨНГӨ | 25,844,211.58 |
Өр төлбөр | 6,470,596.35 |
Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөц | 9,193,273.71 |
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан | 1,596,245.03 |
Эздийн өмч | 5,000,000.00 |
Хуримтлагдсан ашиг | 3,584,096.49 |
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | 25,844,211.58 |
ҮЗҮҮЛЭЛТ | /Мян.төг/ |
Нийт хураамжийн орлого | 7,792,339.01 |
Даатгалын хураамжийн буцаалт | 55,115.57 |
Давхар даатгалын хураамж | 5,195,284.09 |
Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого | 2,541,939.35 |
Орлого тооцсон хураамж | 1,603,721.41 |
Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр | 906,087.55 |
Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) | 744,215.86 |
Бусад ашиг (алдагдал) | (487,647.35) |
ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ЦЭВЭР АШИГ (алдагдал) | 224,156.11 |
Хараат бус аудиторын тайлан
Хараат бус аудиторын тайлан
Хараат бус аудиторын тайлан
Хараат бус аудиторын тайлан
Хараат бус аудиторын тайлан