| ҮЗҮҮЛЭЛТ | /Мян.төг/ |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,815,035.85 |
| Хөрөнгө оруулалт | 19,557,024.00 |
| Даатгалын авлага | 4,926,623.20 |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 5,052,059.26 |
| Нийт эргэлтийн хөрөнгө | 32,350,742.31 |
| Цэвэр үндсэн хөрөнгө | 439,799.53 |
| Цэвэр биет бус хөрөнгө | 13,395.14 |
| НИЙТ ХӨРӨНГӨ | 32,803,936.98 |
| Өр төлбөр | 3,605,020.14 |
| Орлого тооцоогүй хураамжийн нөөц | 13,059,252.76 |
| Нөхөн төлбөрийн нөөц сан | 3,175,534.61 |
| Эздийн өмч | 5,000,000.00 |
| Хуримтлагдсан ашиг | 7,964,129.47 |
| НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | 32,803,936.98 |
| ҮЗҮҮЛЭЛТ | /Мян.төг/ |
| Нийт хураамжийн орлого | 8,207,386.85 |
| Даатгалын хураамжийн буцаалт | 124,248.16 |
| Давхар даатгалын хураамж | 1,551,110.03 |
| Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого | 6,532,028.66 |
| Орлого тооцсон хураамж | 4,262,268.33 |
| Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр | 1,093,238.66 |
| Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал) | 2,919,797.03 |
| Бусад ашиг (алдагдал) | (1,346,646.42) |
| ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ЦЭВЭР АШИГ (алдагдал) | 1,414,919.68 |
| ХАРЬЦАА ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ ДООД ХЭМЖЭЭ | АМАР ДААТГАЛ ХХК |
| Хөрөнгийн хүрэлцээт байдлын харьцаа | 141% | 231% |
| Зөвшөөрөгдөхгүй хөрөнгийн харьцаа | 10% | 6% |

Хараат бус аудиторын тайлан
Хараат бус аудиторын тайлан
Хараат бус аудиторын тайлан
Хараат бус аудиторын тайлан
Хараат бус аудиторын тайлан
Хараат бус аудитын тайлан